Ölçüler
SINIF III - SEDYE ASANSÖRLERİ ÖLÇÜ ve BOYUTLAR TABLOSU
 
GENEL AMAÇ HIZ KABİN KAPASİTESİ (Kg)
 
Beyan Yükü (kütle) - kg   1600 2000 2500
KABİN EBATLARI (mm) GENİŞLİK (CW)   1400 1500 1800
DERİNLİK (CD)   2400 2700 2700
YÜKSEKLİK (CH)   2300 2300 2300
KABİN ALANI MİNİMUM ( m2)   3,24 3,82 4,62
MAKSİMUM ( m2)   3,56 4,2 5
DURAK KAPILARI GENİŞLİK (DW)   1300 1300 1300+
YÜKSEKLİK (DH)   2100 2100 2100
KUYU EBATLARI (mm) GENİŞLİK (SW)TK   2400 2400 2700
GENİŞLİK (SW)MK   * * *
DERİNLİK (SD)   3000 3300 3300
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ (P) 0,63 1600 1600 1800
1 1700 1700 1900
1,6 1900 1900 2100
2,5 2500 2500 2500
KUYU ÜST BOŞLUĞU (O) (mm) 0,63 4400 4400 4600
1 4400 4400 4600
1,6 4400 4400 4600
2,5 5400 5400 5600
MAKİNE DAİRESİ ALAN ( L1xL2) m2 Max. 0,63 25 27 29
1 25 27 29
1,6 25 27 29
2,5 25 27 29
GENİŞLİK (L1) Min. 0,63 3200 3200 3500
1 3200 3200 3500
1,6 3200 3200 3500
2,5 3200 3200 3500
DERİNLİK (L2) Min. 0,63 5500 5800 5800
1 5500 5800 5800
1,6 5500 5800 5800
2,5 5500 5800 5800
YÜKSEKLİK (LH) 0,63 2800 2800 2800
1 2800 2800 2800
1,6 2800 2800 2800
2,5 2800 2800 2800
* Standart Olmayan Düzen
Ref  : ICS 91.140.90 TÜRK STANDARDI TS 8237 /NİSAN 1995